Cập nhật chính hãng quý 1/2026
BẢNG GIÁ XE VINFAST MỚI NHẤT 2026
Tổng hợp toàn bộ giá niêm yết, giá lăn bánh dự kiến và số tiền trả góp hàng tháng của các dòng ô tô điện VinFast. Toàn bộ xe được hưởng chính sách ưu đãi 0% lệ phí trước bạ từ Chính phủ.
| Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết (VAT) | Lăn bánh Hà Nội/TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh | Trả góp từ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 3Mini-EV • 4 chỗ | VF 3 Eco43 HP • 215 km | 285.000.000 ₫ | 307.130.700 ₫ | 287.330.700 ₫ | 5 triệu/th | Xem xe |
| VF 3 Plus43 HP • 215 km | 296.000.000 ₫ | 318.130.700 ₫ | 298.330.700 ₫ | 5 triệu/th | Xem xe | |
| VinFast VF 6B-SUV • 5 chỗ | VF 6 Eco174 HP • 399 km | 646.000.000 ₫ | 668.130.700 ₫ | 648.330.700 ₫ | 12 triệu/th | Xem xe |
| VF 6 Plus201 HP • 381 km | 699.000.000 ₫ | 721.130.700 ₫ | 701.330.700 ₫ | 13 triệu/th | Xem xe | |
| VinFast VF 7C-SUV • 5 chỗ | VF 7 Eco174 HP • 375 km | 740.000.000 ₫ | 762.130.700 ₫ | 742.330.700 ₫ | 14 triệu/th | Xem xe |
| VF 7 Plus (1 Cầu FWD)201 HP • 450 km | 830.000.000 ₫ | 852.130.700 ₫ | 832.330.700 ₫ | 15 triệu/th | Xem xe | |
| VF 7 Plus (2 Cầu AWD)349 HP • 431 km | 879.000.000 ₫ | 901.130.700 ₫ | 881.330.700 ₫ | 16 triệu/th | Xem xe | |
| VF 7 Plus (Trần kính Panorama AWD)349 HP • 431 km | 899.000.000 ₫ | 921.130.700 ₫ | 901.330.700 ₫ | 16 triệu/th | Xem xe | |
| VinFast VF WildPickup • 5 chỗ | VF Wild Tiêu Chuẩn (Base)350 HP • 250 km | 860.000.000 ₫ | 882.130.700 ₫ | 862.330.700 ₫ | 16 triệu/th | Xem xe |
| VF Wild Nâng Cao (Plus)350 HP • 250 km | 872.000.000 ₫ | 894.130.700 ₫ | 874.330.700 ₫ | 16 triệu/th | Xem xe | |
| VinFast VF 8D-SUV • 5 chỗ | VF 8 Eco349 HP • 471 km | 898.000.000 ₫ | 920.130.700 ₫ | 900.330.700 ₫ | 16 triệu/th | Xem xe |
| VF 8 The All New Comfort349 HP • 471 km | 899.000.000 ₫ | 921.130.700 ₫ | 901.330.700 ₫ | 16 triệu/th | Xem xe | |
| VF 8 Plus CATL402 HP • 457 km | 1.079.000.000 ₫ | 1.101.130.700 ₫ | 1.081.330.700 ₫ | 20 triệu/th | Xem xe | |
| VinFast VF 5 PlusA-SUV • 5 chỗ | VF 5 Plus (Kèm pin)134 HP • 326 km | 496.000.000 ₫ | 518.130.700 ₫ | 498.330.700 ₫ | 9 triệu/th | Xem xe |
| VF 5 Plus (Màu nâng cao)134 HP • 326 km | 504.000.000 ₫ | 526.130.700 ₫ | 506.330.700 ₫ | 9 triệu/th | Xem xe | |
| VinFast VF 9E-SUV • 7 chỗ | VF 9 Eco CATL (7 chỗ)402 HP • 602 km | 1.348.000.000 ₫ | 1.370.523.400 ₫ | 1.350.723.400 ₫ | 25 triệu/th | Xem xe |
| VF 9 Plus 7 chỗ CATL402 HP • 580 km | 1.529.000.000 ₫ | 1.551.523.400 ₫ | 1.531.723.400 ₫ | 28 triệu/th | Xem xe | |
| VF 9 Plus Ghế cơ trưởng CATL (6 chỗ)402 HP • 580 km | 1.561.000.000 ₫ | 1.583.523.400 ₫ | 1.563.723.400 ₫ | 29 triệu/th | Xem xe | |
| VinFast VF 2Mini-EV • 4 chỗ | VF 2 Tiêu chuẩn40 HP • 200 km | 188.000.000 ₫ | 210.130.700 ₫ | 190.330.700 ₫ | 3 triệu/th | Xem xe |
| VF 2 Bản Nâng Cao40 HP • 200 km | 196.000.000 ₫ | 218.130.700 ₫ | 198.330.700 ₫ | 4 triệu/th | Xem xe | |
| VinFast Limo Green (MPV 7 Chỗ)MPV • 7 chỗ | Limo Green (7 chỗ)201 HP • 450 km | 699.000.000 ₫ | 721.523.400 ₫ | 701.723.400 ₫ | 13 triệu/th | Xem xe |
| VF MPV 7201 HP • 480 km | 750.000.000 ₫ | 772.523.400 ₫ | 752.723.400 ₫ | 14 triệu/th | Xem xe | |
| VinFast Minio GreenMini-EV • 4 chỗ | Minio Green45 HP • 220 km | 188.000.000 ₫ | 210.130.700 ₫ | 190.330.700 ₫ | 3 triệu/th | Xem xe |
Ghi chú về bảng giá ô tô điện VinFast:
• Giá niêm yết đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) 10%.
• Giá lăn bánh tạm tính đã bao gồm: Lệ phí trước bạ (0%), Phí cấp biển số (20 triệu tại Hà Nội & TP.HCM, 200.000đ tại các tỉnh), Phí bảo trì đường bộ 1 năm, Lệ phí kiểm định và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
• Chi phí trả góp tính trên phương án vay 80% giá trị xe trong thời hạn 5 năm với lãi suất ưu đãi dự kiến 7.5%/năm.
ĐẶC QUYỀN HÔM NAY TẠI XE ƠI!
Nhận Báo Giá Lăn Bánh & Gói Quà 15.000.000đ
Đội ngũ chuyên viên XE ƠI! lập bảng dự toán chi tiết kèm ưu đãi riêng, gửi trực tiếp qua Zalo sau 3 phút. Không làm phiền.
Bảo mật 100%•⚡ Zalo sau 3 phút•🎁 Giữ ưu đãi 24h